的中実績
毎晩22:30を目安に、当日のMAGI予想結果、的中率、回収率、利益を検証記事として公開します。
過去の結果を学習ログとして保存し、改善候補を分析します。
MAGI成績
最終更新日時: 2026-08-02 21:05:54
集計基準: 3点各100円・1レース300円
通算成績
結果確定R762
的中数113
的中率14.8%
回収率67.8%
利益-73,520円
| 総投資 | 228,600円 |
|---|---|
| 総払戻 | 155,080円 |
| 最大払戻 | 7,020円 |
| 最大連敗 | 31 |
直近30日
結果確定R552
的中数85
的中率15.4%
回収率65.0%
利益-57,950円
| 総投資 | 165,600円 |
|---|---|
| 総払戻 | 107,650円 |
| 最大払戻 | 5,860円 |
| 最大連敗 | 31 |
直近7日
結果確定R128
的中数23
的中率18.0%
回収率89.4%
利益-4,080円
| 総投資 | 38,400円 |
|---|---|
| 総払戻 | 34,320円 |
| 最大払戻 | 5,860円 |
| 最大連敗 | 26 |
当日
結果確定R0
的中数0
的中率0.0%
回収率0.0%
利益+0円
| 総投資 | 0円 |
|---|---|
| 総払戻 | 0円 |
| 最大払戻 | 0円 |
| 最大連敗 | 0 |
月別成績
| 月 | R | 的中率 | 回収率 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 24 | 33.3% | 155.8% | +4,020円 |
| 2026-07 | 574 | 15.0% | 68.4% | -54,450円 |
| 2026-06 | 164 | 11.6% | 53.1% | -23,090円 |
会場別成績 上位5
最低20結果以上の会場を対象にしています。
| 会場 | R | 的中率 | 回収率 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 唐津 | 131 | 21.4% | 86.3% | -5,370円 |
| 三国 | 151 | 13.9% | 75.8% | -10,940円 |
| 江戸川 | 34 | 14.7% | 63.3% | -3,740円 |
| 鳴門 | 72 | 9.7% | 62.8% | -8,040円 |
| 芦屋 | 82 | 18.3% | 60.9% | -9,620円 |
最新10日の日別成績
| 日付 | R | 的中率 | 回収率 | 利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 24 | 33.3% | 155.8% | +4,020円 |
| 2026-07-31 | 25 | 20.0% | 75.3% | -1,850円 |
| 2026-07-30 | 23 | 30.4% | 148.1% | +3,320円 |
| 2026-07-29 | 25 | 8.0% | 18.3% | -6,130円 |
| 2026-07-28 | 9 | 11.1% | 217.0% | +3,160円 |
| 2026-07-27 | 22 | 0.0% | 0.0% | -6,600円 |
| 2026-07-26 | 19 | 31.6% | 154.2% | +3,090円 |
| 2026-07-25 | 21 | 19.0% | 72.5% | -1,730円 |
| 2026-07-24 | 18 | 11.1% | 64.6% | -1,910円 |
| 2026-07-23 | 22 | 22.7% | 106.5% | +430円 |
Shadow検証
Shadow検証中です。100R到達後に正式評価します。
Shadow結果確定R21
現行的中4
Shadow的中4
現行回収率72.5%
Shadow回収率74.4%
| 現行だけ的中 | 1 |
|---|---|
| Shadowだけ的中 | 1 |
| 両方的中 | 3 |
| 両方外れ | 16 |
| Learning判定 | データ蓄積中 |
注意事項
過去の成績で将来の的中を保証するものではありません。オッズ変動、欠場、展示、進入変更等で結果は変動します。購入判断は自己責任でお願いします。